当前位置: 首页> 人才培养> 本专科教育> 学生竞赛获奖

学生竞赛获奖

历年学生竞赛获奖
序号 获奖年度 获奖项目数 获奖人次数 获奖详情
1 2018年 85 255 点击查看
2 2017 122 241 点击查看
3 2016 28 40 点击查看
4 2015 79 256 点击查看
5 2014 29 72 点击查看
6 2013 44 77 点击查看
7 2012 44 72 点击查看
8 2011 22 51 点击查看
9 2010 13 41 点击查看
10 2009 8 31 点击查看
11 2008 6 13 点击查看
12 2007 5 9 点击查看
13 2006 4 6 点击查看
14 2005 2 2 点击查看
15 2003 1 3 点击查看
16 2002 2 7 点击查看
17 2001 2 4 点击查看
18 1999 1 1 点击查看

 

TOP